50 Hz / 60 Hz Rentang Frekuensi Off Grid Energy Storage Inverter Seri REVO VM II
Kontak Person : Ella
Nomor telepon : 0755-81495850
Ada apa : +8613682556888
| Kuantitas min Order : | 10pcs | Harga : | 200-1000 |
|---|---|---|---|
| Kemasan rincian : | Standar Ekspor Karton dan Palet | Waktu pengiriman : | Dalam 15-30days setelah menerima deposit TT 30% Anda |
| Syarat-syarat pembayaran : | L/C, T/T | Menyediakan kemampuan : | 5000PCS PER BULAN |
| Tempat asal: | Cina | Nama merek: | SOROTEC |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | CE,ROHS,RSO9000 | Nomor model: | SSP3119C 1000-5000W |
|
Informasi Detail |
|||
| Model: | 1-5kW | Tegangan Terbuka Sirkuit PV Maksimum: | 145VDC |
|---|---|---|---|
| Tegangan nominal output: | 220/230/240VAC | Rentang tegangan output: | 184-264.5VAC |
| Faktor daya output: | mengatakan 0,99 | Efisiensi Konversi Maksimum (DC / AC): | 90 % |
| Menyoroti: | mppt solar inverter,hybrid pv inverter |
||
Deskripsi Produk
1-5kW On / Off Grid Hybrid Solar Power Inverter Built-in MPPT Solar Charge Controller
Deskripsi Produk
SOROTEC SSP3119C adalah hibrida on-off grid tenaga surya inverter menyediakan cadangan daya ac lama cadangan untuk konsumsi sendiri dan daya tambahan dapat digunakan untuk umpan balik ke grid lokal .it built-in MPPT solar charge controller dan kami juga menyediakan panel pv dan solusi kemasan baterai. 3-5kW dengan fungsi paralel. Pengisian arus dan tegangan pengguna yang dapat disesuaikan, Perangkat lunak pemantauan untuk tampilan dan kontrol status real-time, Operasi paralel hingga 6 unit hanya untuk model 3K / 4K / 5K, yang banyak digunakan untuk memasok daya cadangan waktu cadangan lama yang dapat diandalkan untuk TV, Komputer , DVD, VCD, mesin cetak, pusat data, keuangan dan sekuritas, ruang data besar, peralatan listrik, mesin pemotong rumput, penyedot debu, kamera dan peralatan fotografi dll.
| Model | SSP3119C |
| Kapasitas | 1000-5000W |
| Frekuensi Nominal | 50 / 60Hz |
| Faktor Daya Keluaran | > 0,99 |
| Fungsi Paralel | 3kW / 4kW / 5kW |
| Kontroler | Max.120A MPPT Solar Charge Controller |
Fitur Utama:
■ Output gelombang sinus murni
■ Konsumsi sendiri dan Feed-in ke grid
■ Prioritas pasokan terprogram untuk PV, Baterai atau Grid
■ Pengisian arus dan tegangan yang dapat disesuaikan pengguna
■ Mengawasi perangkat lunak untuk tampilan dan kontrol status real-time
■ Operasi paralel hingga 6 unit hanya untuk model 3K / 4K / 5K
■ Mode operasi multi-mode yang dapat diprogram: Grid-tie, off-grid dan grid-tie dengan backup
Aplikasi:
Menyediakan catu daya cadangan cadangan waktu lama untuk peralatan rumah tangga, peralatan kantor dan sistem tenaga surya.etc
SSP3119C Dinding Terpasang Inverter Tenaga Surya Terpadu spesifikasi teknis:
| MODEL | 3K-48 | 4K-48 | 5K-48 |
| Max.PV Array Power | 4000W | 4000W | 6000W |
| Nilai Daya Output | 3000W | 4000W | 5000W |
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 145VDC | 145VDC | 145VDC |
| MPPT Range @ Tegangan Operasi | 60 ~ 115VDC | 60 ~ 115VDC | 60 ~ 115VDC |
| Nomor Tracker MPPT | 1 | 1 | 2 |
| OPERASI GRID-TIE | |||
| GRID OUTPUT (AC) | |||
| Tegangan Output Nominal | 220/230 / 240VAC | ||
| Kisaran Tegangan Output | 184-264.5VAC | ||
| Output Nominal Saat Ini | 13A | 17A | 21.7A |
| Faktor kekuatan | > 0,99 | ||
| Efisiensi | |||
| Efisiensi Konversi Maksimum (DC / AC) | 90% | ||
| GRID INPUT | |||
| Rentang Input Tegangan Accepatable | 90-280VAC atau 170-280VAC | ||
| Rentang frekuensi | 50HZ / 60HZ (Penginderaan otomatis) | ||
| Arus Input AC Maksimum | 40A | ||
| MODER BATERAI OUTPUT (AC) | |||
| Tegangan Output Nominal | 220/230 / 240VAC | ||
| Gelombang Output | Gelombang Sinus Murni | ||
| Efisiensi (DC ke AC) | 93% | ||
| PENGISI BATERAI | |||
| Tegangan DC Nominal | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
| Arus Surya Maksimum Saat Ini | 80A | 80A | 120A |
| Arus Biaya AC Maksimum | 60A | ||
| Pengisian Arus Maksimum | 140A | 140A | 180A |
| INTERFACE | |||
| Fungsi Paralel | iya nih | iya nih | iya nih |
| Komunikasi | USB atau RS232 / Kontak Kering | ||
| LINGKUNGAN HIDUP | |||
| Kelembaban | 0 ~ 90% RH (Tanpa kondensasi) | ||
| Suhu Operasional | 0 hingga 50 ℃ | ||

Masukkan Pesan Anda